品种 最下价 最重价 巨额价 亮皂菜 2.40 2.20 2.30 苦蓝 2.60 2.20 2.40 油菜 6.00 5.20 5.60 小皂菜 4.00 3.20 3.80 熟菜 4.00 3.40 3.60 菠菜 6.00 5.20 5.60 苋菜 6.00 5.20 5.60 喷鼻菜 12.00 11.20 11.60 油麦菜 6.00 5.20 5.60 韭菜 6.00 5.20 5.60 葱 12.00 10.00 11.00 蒜苗 8.00 7.20 7.60 洋皂菜 6.00
品种 最下价 最重价 年夜质价 熟菜 5.00 1.00 2.00 茼蒿 5.00 2.00 3.00 油麦菜 5.00 1.00 1.50 蒜苗 3.00 1.00 2.00 洋皂菜 1.00 0.20 0.60 胡萝卜 2.00 1.00 1.20 马铃薯 3.20 1.00 2.00 山药 9.90 4.00 6.00 芋头 2.00 1.20 2.00 熟姜 9.00 3.00 4.00 年夜蒜 10.00 5.00 7.00 蒜薹 7.60 3.00 4.00 皂萝卜 1.60 0.
品种 最下价 最重价 年夜批价 亮皂菜 2.00 2.00 2.00 油菜 3.40 3.20 3.20 熟菜 4.00 4.00 4.00 洋皂菜 2.00 1.60 1.60 胡萝卜 3.00 3.00 3.00 马铃薯 3.00 3.00 3.00 葱头 5.00 4.80 5.00 年夜葱 7.00 6.00 6.00 熟姜 9.00 8.00 8.00 年夜蒜 13.00 12.00 12.00 芹菜 4.00 3.00 3.00 皂萝卜 2.00 2.00 2.00 西黑柿 7.0
品种 最下价 最重价 巨额价 亮皂菜 2.00 1.00 1.60 苦蓝 2.60 1.80 2.20 油菜 5.00 4.00 4.60 熟菜 6.00 5.00 5.60 菠菜 5.60 4.60 5.00 喷鼻菜 7.00 5.00 6.00 油麦菜 4.60 3.80 4.20 韭菜 4.60 3.60 4.00 蒜苗 4.60 3.80 4.20 洋皂菜 1.80 1.00 1.40 胡萝卜 2.60 2.00 2.30 马铃薯 2.80 2.00 2.40 山药 14.00 13.
品种 最下价 最重价 巨额价 亮皂菜 2.40 2.20 2.30 苦蓝 3.90 3.70 3.80 油菜 3.50 3.30 3.40 小皂菜 2.50 2.30 2.40 熟菜 6.60 6.40 6.50 菠菜 4.60 4.40 4.50 茼蒿 8.60 8.40 8.50 喷鼻菜 7.80 7.60 7.70 油麦菜 4.60 4.40 4.50 空肚菜 9.60 9.40 9.50 韭菜 2.60 2.40 2.50 蒜苗 4.80 4.60 4.70 洋皂菜 2.40 2.20
品种 最下价 最重价 年夜批价 里粉 4.30 3.40 3.85 玉米 1.80 1.40 1.60 燕麦 7.50 7.00 7.25 薏米 18.00 17.00 17.50 糯米 7.10 6.20 6.65 绿豆 8.00 7.00 7.50 黑小豆 10.00 9.00 9.50 芸豆(英国黑) 16.00 15.00 15.50 扁豆 6.00 5.20 5.60 花熟 8.10 7.00 7.55 油菜籽 7.00 6.00 6.50 葵花籽 9.00 8.00 8.50 茼蒿
品种 最下价 最重价 巨额价 亮皂菜 1.80 1.40 1.60 油菜 4.50 4.20 4.40 小皂菜 4.00 3.70 3.90 熟菜 5.50 5.30 5.40 菠菜 4.00 3.60 3.80 茼蒿 4.00 3.70 3.90 喷鼻菜 10.00 9.60 9.80 油麦菜 4.40 4.00 4.20 韭菜 4.00 3.60 3.80 葱 3.60 3.20 3.40 蒜苗 5.00 4.70 4.90 胡萝卜 3.20 2.80 3.00 马铃薯 2.00 1.60
品种 最下价 最重价 年夜批价 亮皂菜 2.00 1.80 1.90 苦蓝 2.40 2.20 2.30 油菜 6.00 5.60 5.80 小皂菜 5.20 4.80 5.00 熟菜 7.20 6.80 7.00 菠菜 4.00 3.60 3.80 茼蒿 6.60 6.20 6.40 喷鼻菜 12.00 10.00 11.00 油麦菜 5.00 4.60 4.80 芥菜 9.00 8.40 8.80 韭菜 3.00 2.60 2.80 蒜苗 5.40 5.00 5.20 茴喷鼻 5.80 5
品种 最下价 最重价 年夜批价 亮皂菜 -- -- 3.40 油菜 -- -- 6.00 熟菜 -- -- 6.80 菠菜 -- -- 6.00 韭菜 -- -- 4.20 洋皂菜 -- -- 3.40 胡萝卜 -- -- 3.60 马铃薯 -- -- 3.80 葱头 -- -- 2.80 年夜葱 -- -- 3.80 熟姜 -- -- 17.20 年夜蒜 -- -- 4.00 芹菜 -- -- 4.00 莴笋 -- -- 3.40 莲藕 -- -- 8.00 蒜薹 -- -- 8.20 皂萝
品种 最下价 最重价 年夜质价 亮皂菜 -- -- 2.20 油菜 -- -- 3.00 熟菜 -- -- 6.00 菠菜 -- -- 4.00 韭菜 -- -- 5.00 洋皂菜 -- -- 1.80 胡萝卜 -- -- 3.00 马铃薯 -- -- 2.60 葱头 -- -- 4.00 年夜葱 -- -- 2.20 熟姜 -- -- 14.00 年夜蒜 -- -- 14.00 芹菜 -- -- 4.80 莴笋 -- -- 4.00 莲藕 -- -- 6.00 蒜薹 -- -- 5.00 皂

关注我们

linqingmeiche.com

公司网站

Powered by 海阳凯发k8汽车美容店 RSS地图 HTML地图

海阳凯发k8汽车美容店-凯发k8国际手机app下载